決算ハイライト

業績の推移

2024年4月15日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第20期
2022年2月期
第21期
2022年8月期
第22期
2023年2月期
第23期
2023年8月期
第24期
2024年2月期
営業収益 (百万円) 24,786 24,875 26,366 27,954 25,824
営業利益 (百万円) 14,249 13,090 14,342 15,325 13,577
経常利益 (百万円) 12,937 11,760 12,952 13,790 11,995
当期純利益 (百万円) 8,519 16,456 13,123 14,035 12,704
1口当たり分配金額 (円) 3,169 3,051 3,134 3,224 2,760
総資産額 (百万円) 781,668 784,470 839,036 896,226 890,789
純資産額 (百万円) 410,375 412,602 443,097 472,315 465,336
期末総資産有利子負債比率 (%) 44.3 44.2 44.1 44.2 44.5
1口当たり純資産総額 (円) 91,390 91,886 94,033 95,895 95,010
期末保有物件数 86 85 89 92 91
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト
  4. 業績の推移

トップへ戻る