Portfolio List
As of Mar. 31, 2022
As of Mar. 31, 2022
Property number |
Property name |
Location |
Acquisition Date |
Date Constructed (Note1) |
Acquisition price (Note2) |
Share(%) |
Appraisal Value (Note3) |
Leasable area(㎡) (Note4) |
PML (Note5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tokyo-1 | GLP Tokyo | Ota, Tokyotokyoota | 01. 04, 2013 | 11. 17, 2003 | 22,700 | 2.9 | 33,300 | 56,757.93 | 8.5 |
1Tokyo-2 | GLP Higashi-Ogishima | Kawasaki, Kanagawakanagawakawasaki | 01. 04, 2013 | 08. 27, 1987 | 4,980 | 0.6 | 7,480 | 34,582.00 | 11.3 |
1Tokyo-3 | GLP Akishima | Akishima, Tokyotokyoakishima | 01. 04, 2013 | 02. 10, 2001 | 7,555 | 1.0 | 7,480 | 27,356.63 | 11.6 |
1Tokyo-4 | GLP Tomisato | Tomisato, Chibachibatomisato | 01. 04, 2013 | 07. 03, 2007 | 4,990 | 0.6 | 6,940 | 27,042.59 | 8.4 |
1Tokyo-5 | GLP Narashino II | Narashino, Chibachibanarashino | 01. 04, 2013 | 08. 26, 1991 | 15,220 | 2.0 | 20,200 | 101,623.60 | 11.4 |
1Tokyo-6 | GLP Funabashi | Funabashi, Chibachibafunabashi | 01. 04, 2013 | 04. 14, 1990 | 1,720 | 0.2 | 2,300 | 10,465.03 | 14.0 |
1Tokyo-7 | GLP Kazo | Kazo, Saitamasaitamakazo | 01. 04, 2013 | 03. 11, 2005 | 11,500 | 1.5 | 16,200 | 76,532.71 | 12.9 |
1Tokyo-8 | GLP Fukaya | Fukaya, Saitamasaitamafukaya | 01. 04, 2013 | 01. 23, 1991 | 2,380 | 0.3 | 3,210 | 19,706.00 | 5.1 |
1Tokyo-9 | GLP Sugito II | Kita-Katsushika, Saitamasaitamakitakatsushika | 01. 04, 2013 | 01. 18, 2007 | 19,000 | 2.5 | 28,400 | 101,272.40 | 9.2 |
1Tokyo-10 | GLP Iwatsuki | Saitama, Saitamasaitamasaitama | 01. 04, 2013 | 08. 05, 2008 | 6,940 | 0.9 | 10,900 | 31,839.99 | 14.8 |
1Tokyo-11 | GLP Kasukabe | Kasukabe, Saitamasaitamakasukabe | 01. 04, 2013 | 07. 15, 2004 | 4,240 | 0.5 | 6,110 | 18,460.73 | 14.9 |
1Tokyo-12 | GLP Koshigaya II | Koshigaya, Saitamasaitamakoshigaya | 01. 04, 2013 | 07. 28, 2006 | 9,780 | 1.3 | 15,500 | 43,533.28 | 8.7 |
1Tokyo-13 | GLP Misato II | Misato, Saitamasaitamamisato | 01. 04, 2013 | 09. 19, 2008 | 14,868 | 1.9 | 24,400 | 59,208.59 | 11.7 |
1Tokyo-14 | GLP Tatsumi | Koto, Tokyotokyokoto | 02. 01, 2013 | 09. 08, 2003 | 4,960 | 0.6 | 7,220 | 12,925.58 | 14.9 |
1Tokyo-15 | GLP Hamura | Hamura, Tokyotokyohamura | 10. 01, 2013 | 01. 13, 2009 | 7,660 | 1.0 | 10,400 | 40,277.93 | 12.5 |
1Tokyo-16 | GLP Funabashi III | Funabashi, Chibachibafunabashi | 10. 01, 2013 | 01. 24, 2001 | 3,050 | 0.4 | 4,880 | 18,281.84 | 11.3 |
1Tokyo-17 | GLP Sodegaura | Sodegaura, Chibachibasodegaura | 10. 01, 2013 | 06. 15, 2007 | 6,150 | 0.8 | 8,410 | 45,582.06 | 9.3 |
1Tokyo-18 | GLP Urayasu III | Urayasu, Chibachibaurayasu | 03. 03, 2014 | 03. 06, 2006 | 18,760 | 2.4 | 24,800 | 64,198.11 | 12.0 |
1Tokyo-19 | GLP Tatsumi IIa | Koto, Tokyotokyokoto | 04. 01, 2014 | 08. 28, 1986 | 6,694 | 0.9 | 9,230 | 17,108.52 | 13.6 |
1Tokyo-21 | GLP Tokyo II | Koto, Tokyotokyokoto | 09. 02, 2014 | 04. 20, 2006 | 36,373 | 4.7 | 51,400 | 79,073.21 | 1.7 |
1Tokyo-23 | GLP Shinkiba | Koto, Tokyotokyokoto | 09. 01, 2015 | 08. 29, 2002 | 11,540 | 1.5 | 15,100 | 18,341.73 | 14.8 |
1Tokyo-24 | GLP Narashino | Narashino, Chibachibanarashino | 09. 01, 2015 | 09. 26, 1989 | 5,320 | 0.7 | 6,020 | 23,548.03 | 10.6 |
1Tokyo-26 | GLP Sugito | Kita-Katsushika, Saitamasaitamakitakatsushika | 09. 01, 2015 | 07. 04, 2005 | 8,481 | 1.1 | 11,000 | 58,918.12 | 8.4 |
1Tokyo-27 | GLP Matsudo | Matsudo, Chibachibamatsudo | 01. 15, 2016 | 04. 05, 1999 | 2,356 | 0.3 | 3,470 | 14,904.60 | 10.1 |
1Tokyo-28 | GLP-MFLP Ichikawa Shiohama | Ichikawa, Chibachibaichikawa | 09. 01, 2016 | 01. 14, 2014 | 15,500 | 2.0 | 18,850 | 50,813.08 | 1.7 |
1Tokyo-29 | GLP Atsugi II | Aiko, Kanagawakanagawaaiko | 09. 01, 2016 | 06. 01, 2016 | 21,100 | 2.7 | 27,800 | 74,176.27 | 1.4 |
1Tokyo-30 | GLP Yoshimi | Hiki, Saitamasaitamahiki | 09. 01, 2016 | 09. 04, 2015 | 11,200 | 1.5 | 13,500 | 62,362.89 | 8.8 |
1Tokyo-31 | GLP Noda-Yoshiharu | Noda, Chibachibanoda | 09. 01, 2017 | 09. 19, 2012 | 4,497 | 0.6 | 5,820 | 26,631.40 | 11.4 |
1Tokyo-32 | GLP Urayasu | Urayasu, Chibachibaurayasu | 03. 01, 2018 | 04. 07, 2003 | 7,441 | 1.0 | 8,490 | 25,839.60 | 14.3 |
1Tokyo-33 | GLP Funabashi II | Funabashi, Chibachibafunabashi | 03. 01, 2018 | 01. 13, 1989 | 7,790 | 0.1 | 9,050 | 34,699.09 | 14.7 |
1Tokyo-34 | GLP Misato | Misato, Saitamasaitamamisato | 03. 01, 2018 | 01. 25, 2006 | 16,940 | 2.2 | 19,800 | 46,892.00 | 12.9 |
1Tokyo-35 | GLP Shinsuna | Koto, Tokyotokyokoto | 09. 03, 2018 | 03. 31, 1987 | 18,300 | 2.4 | 20,700 | 44,355.46 | 12.5 |
1Tokyo-36 | GLP Shonan | Fujisawa, Kanagawakanagawafujisawa | 09. 03, 2018 | 12. 24, 1999 | 5,870 | 0.8 | 6,620 | 23,832.60 | 8.3 |
1Tokyo-37 | GLP Yokohama | Yokohama,Kanagawakanagawayokohama | 12. 11, 2020 | 06. 13, 2005 | 40,420 | 5.2 | 45,800 | 95,312.42 | 1.6 |
1Tokyo-38 | GLP Kawajima | Hiki,Saitamasaitamahiki | 07. 01, 2020 | 03. 15, 2017 | 12,150 | 1.6 | 13,100 | 42,187.92 | 9.2 |
1Tokyo-39 | GLP Funabashi Ⅳ | Funabashi,Chibachibafunabashi | 07. 01, 2020 | 10. 27, 1993 | 7,710 | 1.0 | 8,890 | 31,576.60 | 10.8 |
1Tokyo-40 | GLP Higashi-Ogishima II | Kawasaki,Kanagawakanagawakawasaki | 07. 01, 2020 | 03. 28, 1991 | 2,365 | 0.3 | 2,770 | 11,362.32 | 10.1 |
1Tokyo-41 | GLP Sayama Hidaka II | Hidaka, Saitamasaitamahidaka | 12. 11, 2020 | 09. 05, 2016 | 21,630 | 2.8 | 23,800 | 75,719.13 | 1.5 |
1Tokyo-42 | GLP Higashi-Ogishima III | Kawasaki, Kanagawakanagawakawasaki | 12. 11, 2020 | 12. 20, 1990 | 6,321 | 0.8 | 7,010 | 29,787.10 | 12.5 |
1Tokyo-43 | GLP Urayasu II | Urayasu, Chibachibaurayasu | 12. 11, 2020 | 02. 07, 2020 | 16,886 | 2.2 | 18,100 | 47,192.44 | 12.2 |
1Tokyo-44 | GLP Kashiwa II | Kashiwa, Chibachibakashiwa | 12. 11, 2020 | 01. 10, 2017 | 8,106 | 1.1 | 9,160 | 32,363.57 | 10.7 |
1Tokyo-45 | GLP Yachiyo II | Yachiyo, Chibachibayachiyo | 12. 11, 2020 | 03. 09, 2020 | 13,039 | 1.7 | 14,800 | 54,240.25 | 10.9 |
1Tokyo-46 | GLP Zama | Zama, Kanagawakanagawazama | 07. 15, 2021 | 06. 15, 2015 | 29,653 | 3.8 | 31,010 | 79,908.15 | 1.5 |
1Tokyo-47 | GLP Niiza | Niiza, Saitamasaitamaniiza | 07. 15, 2021 | 03. 09, 2019 | 7,191 | 0.9 | 8,600 | 30,017.25 | 6.6 |
1Tokyo-48 | GLP Sayama Hidaka I | Hidaka, Saitamasaitamahidaka | 07. 15, 2021 | 12. 03, 2015 | 10,300 | 1.3 | 12,200 | 39,579.04 | 1.6 |
2Osaka-1 | GLP Hirakata | Hirakata, Osakaosakahirakata | 01. 04, 2013 | 09. 20, 1985 | 4,750 | 0.6 | 6,790 | 29,829.56 | 9.3 |
2Osaka-2 | GLP Hirakata II | Hirakata, Osakaosakahirakata | 01. 04, 2013 | 12. 11, 2000 | 7,940 | 1.0 | 11,400 | 43,283.01 | 14.6 |
2Osaka-3 | GLP Maishima II | Osaka, Osakaosakaosaka | 01. 04, 2013 | ー | 3,283 | 0.4 | 4,590 | ー | ー |
2Osaka-4 | GLP Tsumori | Osaka, Osakaosakaosaka | 01. 04, 2013 | 10. 14, 1981 | 1,990 | 0.3 | 3,010 | 16,080.14 | 16.6 |
2Osaka-5 | GLP Rokko | Kobe, Hyogohyogokobe | 01. 04, 2013 | 03. 04, 1991 | 5,160 | 0.7 | 7,090 | 39,339.00 | 12.6 |
2Osaka-6 | GLP Amagasaki | Amagasaki, Hyogohyogoamagasaki | 01. 04, 2013 | 12. 08, 2006 | 24,963 | 3.2 | 33,800 | 110,224.41 | 12.9 |
2Osaka-7 | GLP Amagasaki II | Amagasaki, Hyogohyogoamagasaki | 01. 04, 2013 | 02. 12, 1992 | 2,040 | 0.3 | 2,840 | 12,315.21 | 10.8 |
2Osaka-8 | GLP Nara | Yamatokoriyama, Naranarayamatokoriyama | 01. 04, 2013 | 11. 22, 1969 | 2,410 | 0.3 | 3,040 | 19,545.35 | 26.1 |
2Osaka-9 | GLP Sakai | Sakai, Osakaosakasakai | 02. 01, 2013 | 09. 18, 2007 | 2,000 | 0.3 | 2,470 | 10,372.10 | 12.9 |
2Osaka-10 | GLP Rokko II | Kobe, Hyogohyogokobe | 10. 01, 2013 | 03. 25, 2000 | 3,430 | 0.4 | 4,660 | 20,407.30 | 8.5 |
2Osaka-11 | GLP Kadoma | Kadoma, Osakaosakakadoma | 09. 02, 2014 | 01. 29, 1980 | 2,430 | 0.3 | 3,670 | 12,211.73 | 16.6 |
2Osaka-14 | GLP Kobe-Nishi | Kobe, Hyogohyogokobe | 05. 01, 2015 | 01. 08, 2015 | 7,150 | 0.9 | 8,150 | 35,417.31 | 6.8 |
2Osaka-15 | GLP Fukaehama | Kobe, Hyogohyogokobe | 09. 01, 2016 | 02. 28, 2007 | 4,798 | 0.6 | 5,180 | 19,386.00 | 12.8 |
2Osaka-16 | GLP Maishima I | Osaka, Osakaosakaosaka | 03. 01, 2018 | 07. 10, 2006 | 19,390 | 2.5 | 21,300 | 72,948.78 | 2.4 |
2Osaka-17 | GLP Osaka | Osaka, Osakaosakaosaka | 09. 03, 2018 | 08. 19, 2004 | 36,000 | 4.7 | 43,600 | 128,520.37 | 1.5 |
2Osaka-18 | GLP Settsu | Settsu, Osakaosakasettsu | 09. 03, 2018 | 03. 20, 1981 | 7,300 | 0.9 | 8,150 | 38,997.24 | 22.6 |
2Osaka-19 | GLP Nishinomiya | Nishinomiya, Hyogohyogonishinomiya | 09. 03, 2018 | 10. 31, 1979 | 2,750 | 0.4 | 2,980 | 19,766.00 | 13.5 |
2Osaka-20 | GLP Shiga | Kusatsu, Shigashigakusatsu | 09. 03, 2018 | 10. 16, 1991 | 4,550 | 0.6 | 4,840 | 29,848.70 | 11.1 |
2Osaka-21 | GLP Neyagawa | Neyagawa, Osakaosakaneyagawa | 09. 03, 2018 | 04. 04, 2018 | 8,100 | 1.1 | 9,350 | 26,938.02 | 12.0 |
2Osaka-22 | GLP Rokko III | Kobe, Hyogohyogokobe | 12. 11, 2020 | 09. 08, 2019 | 7,981 | 1.0 | 9,270 | 31,239.46 | 12.1 |
2Osaka-23 | GLP Rokko IV | Kobe, Hyogohyogokobe | 07. 15, 2021 | 01. 16, 1995 | 2,175 | 0.3 | 2,870 | 12,478.46 | 10.4 |
3Other-1 | GLP Morioka | Shiwa, Iwateiwateshiwa | 01. 04, 2013 | 08. 27, 1980 | 808 | 0.1 | 868 | 10,253.80 | 13.5 |
3Other-2 | GLP Tomiya | Tomiya, Miyagimiyagitomiya | 01. 04, 2013 | 04. 05, 2006 | 3,102 | 0.4 | 4,040 | 20,466.98 | 12.4 |
3Other-3 | GLP Koriyama I | Koriyama, Fukushimafukushimakoriyama | 01. 04, 2013 | 08. 21, 2008 | 4,100 | 0.5 | 4,770 | 24,335.96 | 9.4 |
3Other-4 | GLP Koriyama III | Koriyama, Fukushimafukushimakoriyama | 01. 04, 2013 | 02. 17, 1993 | 2,620 | 0.3 | 2,970 | 27,671.51 | 8.9 |
3Other-5 | GLP Tokai | Tokai, Aichiaichitokai | 01. 04, 2013 | 07. 14, 2004 | 6,210 | 0.8 | 9,220 | 32,343.31 | 14.9 |
3Other-6 | GLP Hayashima | Tsukubo, Okayamaokayamatsukubo | 01. 04, 2013 | 11. 28, 1989 | 1,190 | 0.2 | 1,820 | 13,527.76 | 8.7 |
3Other-7 | GLP Hayashima II | Tsukubo, Okayamaokayamatsukubo | 01. 04, 2013 | 12. 07, 2007 | 2,460 | 0.3 | 3,130 | 14,447.48 | 6.6 |
3Other-8 | GLP Kiyama | Miyaki, Sagasagamiyaki | 01. 04, 2013 | 11. 05, 2008 | 5,278 | 0.7 | 6,610 | 23,455.96 | 8.0 |
3Other-10 | GLP Sendai | Sendai, Miyagimiyagisendai | 02. 01, 2013 | 01. 04, 2007 | 5,620 | 0.7 | 7,940 | 37,256.23 | 10.8 |
3Other-11 | GLP Ebetsu | Ebetsu, Hokkaidohokkaidoebetsu | 10. 01, 2013 | 01. 20, 2009 | 1,580 | 0.2 | 2,470 | 18,489.25 | 9.5 |
3Other-12 | GLP Kuwana | Kuwana, Miemiekuwana | 10. 01, 2013 | 09. 04, 2006 | 3,650 | 0.5 | 4,560 | 20,402.12 | 10.5 |
3Other-14 | GLP Komaki | Komaki, Aichiaichikomaki | 03. 03, 2014 | 02. 15, 2008 | 10,748 | 1.4 | 16,000 | 52,709.97 | 5.2 |
3Other-15 | GLP Ogimachi | Sendai, Miyagimiyagisendai | 09. 02, 2014 | 08. 09, 1974 | 1,460 | 0.2 | 1,690 | 13,155.28 | 16.3 |
3Other-16 | GLP Hiroshima | Hiroshima, Hiroshimahiroshimahiroshima | 09. 02, 2014 | 02. 01, 1989 | 3,740 | 0.5 | 4,680 | 21,003.04 | 7.3 |
3Other-19 | GLP Tosu I | Tosu, Sagasagatosu | 09. 01, 2015 | 01. 31, 2008 | 9,898 | 1.3 | 11,300 | 74,860.38 | 9.7 |
3Other-20 | GLP Tomiya IV | Tomiya, Miyagimiyagitomiya | 09. 01, 2016 | 11. 24, 1998 | 5,940 | 0.8 | 6,890 | 32,562.60 | 12.8 |
3Other-21 | GLP Soja I | Soja, Okayamaokayamasoja | 03. 01, 2018 | 02. 06, 2013 | 12,800 | 1.7 | 13,800 | 63,015.53 | 1.5 |
3Other-22 | GLP Soja II | Soja, Okayamaokayamasoja | 03. 01, 2018 | 10. 13, 2015 | 12,700 | 1.6 | 13,600 | 63,234.92 | 1.5 |
3Other-23 | GLP Fujimae | Nagoya, Aichiaichinagoya | 09. 03, 2018 | 10. 21, 1987 | 1,980 | 0.3 | 2,290 | 12,609.00 | 13.9 |
Total / Average | 778,099 | 100.0 | 981,338 | 3,265,339 | 1.7 | ||||
Total / Average | 521,626 | 66.7 | 660,220 | 1,960,390 | - | ||||
Total / Average | 160,590 | 20.8 | 199,050 | 729,148 | - | ||||
Total / Average | 95,884 | 12.4 | 118,648 | 575,801 | - |
- "Date constructed" generally represents the construction date of the main building as described in the property registry. For properties with several main buildings, the construction date of the building with the largest floor area described in the property registry is listed. Where the date constructed is not available in the property registry, the delivery date of the inspection certificate is listed.
- As for the acquisition price of the properties installed with solar panels, the acquisition price of the property added with the acquisition price of the solar panel is indicated.
- Based on the asset valuation method and standards, which are provided in GLP J-REIT regulations, and the regulations of the Investment Trusts Association, Japan, appraisal values of assets were appraised or investigated by a real estate appraiser as of the time of pricing at the end of February 2022.
- "Leasable area" is the area of property or property in trust that is available for lease in accordance with the relevant lease agreement or architectural drawing, and rounded down to the nearest decimal place. "Leasable area" may change slightly, according to the lease contracts, etc.
We currently own the 50% and 70% trust beneficiary co-ownership interest in “GLP-MFLP Ichikawa Shiohama” and “GLP Zama”, respectively. “Leasable area” of the said properties stated above are computed by multiplying 50% and 70% of the joint co-ownership ratio, respectively. - PML of each property is based on the Portfolio Seismic Review Report dated April 1, 2022, and are rounded to the first decimal place.
- For GLP Maishima II, only the land of the property is included in the calculation.