決算ハイライト

業績の推移

2026年10月15日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
期 第25期
2024年8月期
第26期
2025年2月期
第27期
2025年8月期
第28期
2026年2月期
第29期
2026年8月期
営業収益 (百万円) 27,448 29,077 30,505 28,821 30,454
営業利益 (百万円) 14,754 16,527 17,647 16,482 17,328
経常利益 (百万円) 13,112 14,857 16,063 14,896 15,534
当期純利益 (百万円) 14,003 15,045 16,062 14,896 15,532
1口当たり分配金額 (円) 3,158 3,434 3,643 3,399 3,660
総資産額 (百万円) 889,775 877,237 876,820 872,305 908,979
純資産額 (百万円) 465,821 452,402 451,990 449,408 442,652
期末総資産有利子負債比率 (%) 44.6 45.2 45.2 45.5 48.1
1口当たり純資産総額 (円) 95,109 94,295 94,209 93,670 93,119
期末保有物件数 90 88 86 85 88
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト
  4. 業績の推移

トップへ戻る