決算ハイライト

業績の推移

2025年10月14日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第23期
2023年8月期
第24期
2024年2月期
第25期
2024年8月期
第26期
2025年2月期
第27期
2025年8月期
営業収益 (百万円) 27,954 25,824 27,448 29,077 30,505
営業利益 (百万円) 15,325 13,577 14,754 16,527 17,647
経常利益 (百万円) 13,790 11,995 13,112 14,857 16,063
当期純利益 (百万円) 14,035 12,704 14,003 15,045 16,062
1口当たり分配金額 (円) 3,224 2,760 3,158 3,434 3,643
総資産額 (百万円) 896,226 890,789 889,775 877,237 876,820
純資産額 (百万円) 472,315 465,336 465,821 452,402 451,990
期末総資産有利子負債比率 (%) 44.2 44.5 44.6 45.2 45.2
1口当たり純資産総額 (円) 95,895 95,010 95,109 94,295 94,209
期末保有物件数 92 91 90 88 86
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト
  4. 業績の推移

トップへ戻る