出資総額・主要な投資主
出資総額
2024年8月31日現在
2024年8月31日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下のとおりです。
出資総額 | 451,817百万円 |
---|---|
本投資法人が発行することができる投資口の総口数 | 16,000,000口 |
発行済投資口総口数 | 4,897,731口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。
年月日 | 摘要 | 発行済投資口総数(口) | 出資総額(百万円) | ||
---|---|---|---|---|---|
増加口数 | 残高 | 増加額 | 残高 | ||
2011年9月16日 | 私募設立 | 200 | 200 | 100 | 100 |
2011年12月14日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
20 | 220 | 10 | 110 |
2012年6月22日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
180 | 400 | 90 | 200 |
2012年10月31日 | 投資口の分割 | 2,800 | 3,200 | - | 200 |
2012年12月20日 | 公募増資 | 1,747,100 | 1,750,300 | 102,189 | 102,389 |
2013年1月21日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
87,400 | 1,837,700 | 5,112 | 107,501 |
2013年5月22日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 1,837,700 | -154 | 107,347 |
2013年9月26日 | 公募増資 | 249,955 | 2,087,655 | 22,179 | 129,527 |
2013年10月16日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
10,045 | 2,097,700 | 891 | 130,418 |
2013年11月19日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,097,700 | -475 | 129,942 |
2014年5月19日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,097,700 | -526 | 129,415 |
2014年9月1日 | 公募増資 | 281,709 | 2,379,409 | 30,973 | 160,389 |
2014年9月24日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
11,322 | 2,390,731 | 1,244 | 161,633 |
2014年11月19日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,390,731 | -593 | 161,040 |
2015年5月19日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,390,731 | -698 | 160,342 |
2015年9月1日 | 公募増資 | 197,594 | 2,588,325 | 21,784 | 182,126 |
2015年9月25日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
5,459 | 2,593,784 | 601 | 182,728 |
2015年11月17日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,593,784 | -707 | 182,020 |
2016年5月17日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,593,784 | -778 | 181,242 |
2016年9月1日 | 公募増資 | 247,507 | 2,841,291 | 28,561 | 209,804 |
2016年9月27日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
11,787 | 2,853,078 | 1,360 | 211,164 |
2016年11月16日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,853,078 | -770 | 210,393 |
2017年5月16日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,853,078 | -867 | 209,526 |
2017年11月14日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,853,078 | -861 | 208,665 |
2018年3月1日 | 公募増資 | 529,922 | 3,383,000 | 56,095 | 264,760 |
2018年3月20日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
19,681 | 3,402,681 | 2,083 | 266,843 |
2018年5月15日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 3,402,681 | -858 | 265,985 |
2018年9月3日 | 公募増資 | 411,013 | 3,813,694 | 42,620 | 308,605 |
2018年9月26日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
19,726 | 3,833,420 | 2,045 | 310,651 |
2018年11月14日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 3,833,420 | -1,017 | 309,633 |
2019年5月21日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 3,833,420 | -1,134 | 308,499 |
2019年11月18日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 3,833,420 | -1,127 | 307,372 |
2020年5月19日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 3,833,420 | -1,127 | 306,245 |
2020年6月29日 | 公募増資 | 149,560 | 3,982,980 | 20,700 | 326,945 |
2020年11月18日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 3,982,980 | -1,581 | 325,364 |
2020年12月7日 | 公募増資 | 345,346 | 4,328,326 | 51,530 | 376,894 |
2021年1月5日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
15,338 | 4,343,664 | 2,288 | 379,183 |
2021年5月21日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 4,343,664 | -2,067 | 377,115 |
2021年7月6日 | 公募増資 | 142,513 | 4,486,177 | 25,901 | 403,017 |
2021年8月3日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
4,192 | 4,490,369 | 761 | 403,779 |
2021年11月18日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 4,490,369 | -1,926 | 401,853 |
2022年5月20日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 4,490,369 | -1,293 | 400,559 |
2022年10月21日 | 公募増資 | 215,962 | 4,706,331 | 30,258 | 430,817 |
2022年11月18日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 4,706,331 | -1,661 | 429,156 |
2022年11月21日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
5,809 | 4,712,140 | 813 | 429,970 |
2023年5月19日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 4,712,140 | -1,644 | 428,325 |
2023年5月24日 | 公募増資 | 209,991 | 4,922,131 | 29,501 | 457,826 |
2023年6月20日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
3,200 | 4,925,331 | 449 | 458,276 |
2023年11月17日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 4,925,331 | -1,842 | 456,434 |
2024年2月29日 | 消却 | -27,600 | 4,897,731 | -3,803 | 452,630 |
2024年5月21日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 4,897,731 | -813 | 451,817 |
- ホーム
- 財務情報
- 出資総額・主要な投資主
- 出資総額