出資総額・主要な投資主
主要な投資主
2022年2月28日現在
名称 | 所有投資口数(口) | 発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率(%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 779,392 | 17.3% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 763,471 | 17.0% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 202,622 | 4.5% |
STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN | 190,140 | 4.2% |
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 158,253 | 3.5% |
GLP Capital Japan 2 Private Limited | 132,240 | 2.9% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 103,338 | 2.3% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 84,496 | 1.8% |
みずほ証券株式会社 | 76,677 | 1.7% |
SMBC日興証券株式会社 | 73,219 | 1.6% |
- 比率は切り捨てて表示します。
- ホーム
- 財務情報
- 出資総額・主要な投資主
- 主要な投資主