出資総額・主要な投資主
主要な投資主
2025年8月31日現在
| 名称 | 所有投資口数(口) | 発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,140,940 | 23.7% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 784,753 | 16.3% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 237,211 | 4.9% |
| STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN | 156,431 | 3.2% |
| MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT | 96,055 | 2.0% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 78,354 | 1.6% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 73,668 | 1.5% |
| GLP CAPITAL JAPAN 2 PRIVATE LIMITED | 70,285 | 1.4% |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 68,755 | 1.4% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 64,309 | 1.3% |
- 比率は小数点第2位以下を切り捨てで表示しています。
- ホーム
- 財務情報
- 出資総額・主要な投資主
- 主要な投資主