出資総額・主要な投資主
主要な投資主
2026年8月31日現在
| 名称 | 所有投資口数(口) | 発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,152,000 | 24.2% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 795,135 | 16.7% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 256,157 | 5.3% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 100,906 | 2.1% |
| MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT | 96,335 | 2.0% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 93,890 | 1.9% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 69,197 | 1.4% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 68,748 | 1.4% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 58,813 | 1.2% |
| 上田八木短資株式会社 | 57,355 | 1.2% |
- 比率は小数点第2位以下を切り捨てで表示しています。
- スポンサーのアレス・マネジメント・コーポレーションはMORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLCの信託口座を通じて、GLP投資法人の投資口数を全体の投資数の2%を保有しています。
- ホーム
- 財務情報
- 出資総額・主要な投資主
- 主要な投資主