出資総額・主要な投資主
主要な投資主
2024年8月31日現在
名称 | 所有投資口数(口) | 発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率(%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,109,423 | 22.6% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 840,499 | 17.1% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 240,825 | 4.9% |
STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN | 144,077 | 2.9% |
GLP Capital Japan 2 Private Limited | 132,240 | 2.7% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 125,804 | 2.5% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 78,579 | 1.6% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 74,963 | 1.5% |
上田八木短資株式会社 | 58,813 | 1.2% |
SMBC日興証券株式会社 | 55,083 | 1.1% |
- 比率は小数点第2位以下を切り捨てで表示しています。
- ホーム
- 財務情報
- 出資総額・主要な投資主
- 主要な投資主