ポートフォリオ一覧
2026年9月1日現在
2026年9月1日現在
| 物件番号 |
物件名称 (注6) |
所在地 |
取得時期 |
建築時期 (注1) |
取得価格 (百万円) |
投資比率 (%) |
期末算定価額 (百万円)(注2) |
賃貸可能面積 (㎡)(注3) |
PML (注4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1関東圏-1 | Marq 東京 | 東京都大田区tokyoota | 2013年1月4日 | 2003年11月17日 | 22,700 | 2.5 | 35,000 | 56,757.92 | 7.6 |
| 1関東圏-2 | Marq 東扇島 | 神奈川県川崎市kanagawakawasaki | 2013年1月4日 | 1987年8月27日 | 4,980 | 0.5 | 8,780 | 34,582.00 | 11.6 |
| 1関東圏-3 | Marq 昭島 | 東京都昭島市tokyoakishima | 2013年1月4日 | 2001年2月10日 | 7,555 | 0.8 | 11,300 | 27,356.63 | 9.4 |
| 1関東圏-4 | Marq 富里 | 千葉県富里市chibatomisato | 2013年1月4日 | 2007年7月3日 | 4,990 | 0.6 | 7,180 | 27,042.58 | 8.8 |
| 1関東圏-5 | Marq 習志野2 | 千葉県習志野市chibanarashino | 2013年1月4日 | ー | 8,340 | 0.9 | 9,020 | 0.00 | ー |
| 1関東圏-7 | Marq 加須 | 埼玉県加須市saitamakazo | 2013年1月4日 | 2005年3月11日 | 11,500 | 1.3 | 19,200 | 76,532.71 | 12.1 |
| 1関東圏-9 | Marq 杉戸2 | 埼玉県北葛飾郡saitamakitakatsushika | 2013年1月4日 | 2007年1月18日 | 19,000 | 2.1 | 29,300 | 101,272.40 | 8.4 |
| 1関東圏-10 | Marq 岩槻 | 埼玉県さいたま市saitamasaitama | 2013年1月4日 | 2008年8月5日 | 6,940 | 0.8 | 12,100 | 31,839.99 | 14.2 |
| 1関東圏-12 | Marq 越谷2 | 埼玉県越谷市saitamakoshigaya | 2013年1月4日 | 2006年7月28日 | 9,780 | 1.1 | 16,800 | 43,503.99 | 9.8 |
| 1関東圏-13 | Marq 三郷2 | 埼玉県三郷市saitamamisato | 2013年1月4日 | 2008年9月19日 | 14,868 | 1.6 | 24,700 | 57,556.97 | 11.9 |
| 1関東圏-14 | Marq 辰巳 | 東京都江東区tokyokoto | 2013年2月1日 | 2003年9月8日 | 4,960 | 0.5 | 7,050 | 12,925.58 | 14.6 |
| 1関東圏-15 | Marq 羽村 | 東京都羽村市tokyohamura | 2013年10月1日 | 2009年1月13日 | 7,660 | 0.8 | 12,600 | 40,277.93 | 11.2 |
| 1関東圏-16 | Marq 船橋3 | 千葉県船橋市chibafunabashi | 2013年10月1日 | 2001年1月24日 | 3,050 | 0.3 | 5,200 | 18,281.84 | 10.4 |
| 1関東圏-17 | Marq 袖ヶ浦 | 千葉県袖ケ浦市chibasodegaura | 2013年10月1日 | 2007年6月15日 | 6,150 | 0.7 | 9,560 | 45,582.06 | 8.4 |
| 1関東圏-18 | Marq 浦安3 | 千葉県浦安市chibaurayasu | 2014年3月3日 | 2006年3月6日 | 18,760 | 2.1 | 26,400 | 64,198.11 | 9.4 |
| 1関東圏-19 | Marq 辰巳2a | 東京都江東区tokyokoto | 2014年4月1日 | 1986年8月28日 | 6,694 | 0.7 | 9,200 | 17,108.52 | 13.4 |
| 1関東圏-21 | Marq 東京2 | 東京都江東区tokyokoto | 2014年9月2日 | 2006年4月20日 | 36,373 | 4.0 | 60,000 | 79,073.41 | 1.6 |
| 1関東圏-23 | Marq 新木場 | 東京都江東区tokyokoto | 2015年9月1日 | 2002年8月29日 | 11,540 | 1.3 | 16,000 | 18,341.73 | 14.8 |
| 1関東圏-24 | Marq 習志野 | 千葉県習志野市chibanarashino | 2015年9月1日 | 1989年9月26日 | 5,320 | 0.6 | 6,950 | 23,548.03 | 10.6 |
| 1関東圏-26 | Marq 杉戸 | 埼玉県北葛飾郡saitamakitakatsushika | 2015年9月1日 | 2005年7月4日 | 8,481 | 0.9 | 12,700 | 58,832.41 | 8.4 |
| 1関東圏-27 | Marq 松戸 | 千葉県松戸市chibamatsudo | 2016年1月15日 | 1999年4月5日 | 2,356 | 0.3 | 4,070 | 14,904.60 | 10.1 |
| 1関東圏-28 | Marq・MFLP 市川塩浜 | 千葉県市川市chibaichikawa | 2016年9月1日 | 2014年1月14日 | 15,500 | 1.7 | 21,350 | 50,813.07 | 1.7 |
| 1関東圏-29 | Marq 厚木2 | 神奈川県愛甲郡kanagawaaiko | 2016年9月1日 | 2016年6月1日 | 21,100 | 2.3 | 29,400 | 74,176.30 | 1.4 |
| 1関東圏-30 | Marq 吉見 | 埼玉県比企郡saitamahiki | 2016年9月1日 | 2015年9月4日 | 11,200 | 1.2 | 14,300 | 62,362.89 | 7.9 |
| 1関東圏-31 | Marq 野田吉春 | 千葉県野田市chibanoda | 2017年9月1日 | 2012年9月19日 | 4,496 | 0.5 | 7,040 | 26,631.40 | 11.4 |
| 1関東圏-32 | Marq 浦安 | 千葉県浦安市chibaurayasu | 2018年3月1日 | 2003年4月7日 | 7,440 | 0.8 | 8,970 | 25,839.60 | 14.2 |
| 1関東圏-33 | Marq 船橋2 | 千葉県船橋市chibafunabashi | 2018年3月1日 | 1989年1月13日 | 7,789 | 0.9 | 8,700 | 34,699.09 | 14.6 |
| 1関東圏-34 | Marq 三郷 | 埼玉県三郷市saitamamisato | 2018年3月1日 | 2006年1月25日 | 16,939 | 1.9 | 19,800 | 46,892.00 | 12.6 |
| 1関東圏-35 | Marq 新砂 | 東京都江東区tokyokoto | 2018年9月3日 | 1987年3月31日 | 18,300 | 2.0 | 23,500 | 44,355.46 | 12.9 |
| 1関東圏-36 | Marq 湘南 | 神奈川県藤沢市kanagawafujisawa | 2018年9月3日 | 1999年12月24日 | 5,870 | 0.6 | 7,290 | 23,832.60 | 9.1 |
| 1関東圏-37 | Marq 横浜 | 神奈川県横浜市kanagawayokohama | 2020年12月11日 | 2005年6月13日 | 40,420 | 4.5 | 46,900 | 95,312.42 | 1.6 |
| 1関東圏-39 | Marq 船橋4 | 千葉県船橋市chibafunabashi | 2020年7月1日 | 1993年10月27日 | 7,710 | 0.9 | 9,280 | 31,576.60 | 11.9 |
| 1関東圏-40 | Marq 東扇島2 | 神奈川県川崎市kanagawakawasaki | 2020年7月1日 | 1991年3月28日 | 2,365 | 0.3 | 2,570 | 11,362.32 | 9.9 |
| 1関東圏-41 | Marq 狭山日高2 | 埼玉県日高市saitamahidaka | 2020年12月11日 | 2016年9月5日 | 21,630 | 2.4 | 24,000 | 77,855.20 | 1.5 |
| 1関東圏-42 | Marq 東扇島3 | 神奈川県川崎市kanagawakawasaki | 2020年12月11日 | 1990年12月20日 | 6,320 | 0.7 | 8,150 | 29,787.10 | 12.5 |
| 1関東圏-43 | Marq 浦安2 | 千葉県浦安市chibaurayasu | 2020年12月11日 | 2020年2月7日 | 16,885 | 1.9 | 19,300 | 47,192.44 | 12.2 |
| 1関東圏-45 | Marq 八千代2 | 千葉県八千代市chibayachiyo | 2020年12月11日 | 2020年3月9日 | 13,039 | 1.4 | 15,100 | 54,240.25 | 10.9 |
| 1関東圏-46 | Marq 座間 | 神奈川県座間市kanagawazama | 2022年11月1日 | 2015年6月15日 | 43,113 | 4.8 | 49,100 | 114,147.88 | 1.5 |
| 1関東圏-47 | Marq 新座 | 埼玉県新座市saitamaniiza | 2021年7月15日 | 2019年3月9日 | 7,191 | 0.8 | 8,980 | 30,017.25 | 6.6 |
| 1関東圏-48 | Marq 狭山日高1 | 埼玉県日高市saitamahidaka | 2021年7月15日 | 2015年12月3日 | 10,300 | 1.1 | 12,700 | 39,579.04 | 1.6 |
| 1関東圏-49 | Marq 常総 | 茨城県常総市ibarakijoso | 2022年11月1日 | 2021年7月5日 | 16,350 | 1.8 | 16,500 | 58,606.44 | 14.2 |
| 1関東圏-50 | Marq 北本 | 埼玉県北本市SaitamaKitamoto | 2022年11月1日 | 2021年5月20日 | 15,649 | 1.7 | 15,900 | 48,931.45 | 9.2 |
| 1関東圏-51 | ALFALINK 相模原4 | 神奈川県相模原市KanagawaSagamihara | 2023年6月1日 | 2022年11月14日 | 19,350 | 2.1 | 20,800 | 41,864.61 | 1.8 |
| 1関東圏-52 | Marq 加須2 | 埼玉県加須市SaitamaKazo | 2024年4月1日 | 2021年1月29日 | 7,700 | 0.8 | 9,190 | 32,436.19 | 1.9 |
| 1関東圏-53 | Marq 南足柄 | 神奈川県南足柄市KanagawaMinamiashigara | 2026年3月31日 | 1999年3月30日 | 2,000 | 0.2 | 2,320 | 13,787.20 | 8.7 |
| 1関東圏-54 | Marq 常総2 | 茨城県常総市 IbarakiJoso | 2026年8月3日 | 2022年3月4日 | 12,029 | 1.3 | 12,600 | 35,305.57 | 7.6 |
| 2関西圏-1 | Marq 枚方 | 大阪府枚方市osakahirakata | 2013年1月4日 | 1985年9月20日 | 4,750 | 0.5 | 8,170 | 29,829.56 | 8.8 |
| 2関西圏-2 | Marq 枚方2 | 大阪府枚方市osakahirakata | 2013年1月4日 | 2000年12月11日 | 7,940 | 0.9 | 14,500 | 43,283.01 | 14.2 |
| 2関西圏-3 | Marq 舞洲2 | 大阪府大阪市osakaosaka | 2013年1月4日 | ー | 3,283 | 0.4 | 5,030 | 0.00 | ー |
| 2関西圏-4 | Marq 津守 | 大阪府大阪市osakaosaka | 2013年1月4日 | 1981年10月14日 | 1,990 | 0.2 | 3,570 | 16,080.14 | 16.4 |
| 2関西圏-5 | Marq 六甲 | 兵庫県神戸市hyogokobe | 2013年1月4日 | 1991年3月4日 | 5,160 | 0.6 | 7,790 | 39,339.00 | 11.5 |
| 2関西圏-6 | Marq 尼崎 | 兵庫県尼崎市hyogoamagasaki | 2013年1月4日 | 2006年12月8日 | 24,963 | 2.8 | 41,500 | 110,228.80 | 13.5 |
| 2関西圏-7 | Marq 尼崎2 | 兵庫県尼崎市hyogoamagasaki | 2013年1月4日 | 1992年2月12日 | 2,040 | 0.2 | 3,230 | 12,315.21 | 10.8 |
| 2関西圏-9 | Marq 堺 | 大阪府堺市osakasakai | 2013年2月1日 | 2007年9月18日 | 2,000 | 0.2 | 2,920 | 10,372.10 | 12.0 |
| 2関西圏-10 | Marq 六甲2 | 兵庫県神戸市hyogokobe | 2013年10月1日 | 2006年7月26日 | 3,430 | 0.4 | 5,070 | 20,407.30 | 9.1 |
| 2関西圏-11 | Marq 門真 | 大阪府門真市osakakadoma | 2014年9月2日 | 1980年1月29日 | 2,430 | 0.3 | 4,140 | 12,211.73 | 16.6 |
| 2関西圏-14 | Marq 神戸西 | 兵庫県神戸市hyogokobe | 2015年5月1日 | 2015年1月8日 | 7,150 | 0.8 | 9,480 | 35,417.31 | 6.8 |
| 2関西圏-15 | Marq 深江浜 | 兵庫県神戸市hyogokobe | 2016年9月1日 | 2007年2月28日 | 4,798 | 0.5 | 5,900 | 19,386.00 | 11.8 |
| 2関西圏-16 | Marq 舞洲1 | 大阪府大阪市osakaosaka | 2018年3月1日 | 2006年7月10日 | 19,390 | 2.1 | 24,300 | 72,948.78 | 2.4 |
| 2関西圏-17 | Marq 大阪 | 大阪府大阪市osakaosaka | 2018年9月3日 | 2004年8月19日 | 36,000 | 4.0 | 45,000 | 128,520.37 | 1.5 |
| 2関西圏-18 | Marq 摂津 | 大阪府摂津市osakasettsu | 2018年9月3日 | 1981年3月20日 | 7,300 | 0.8 | 7,950 | 38,997.24 | 22.7 |
| 2関西圏-19 | Marq 西宮 | 兵庫県西宮市hyogonishinomiya | 2018年9月3日 | 1979年10月31日 | 2,750 | 0.3 | 3,080 | 19,766.00 | 12.3 |
| 2関西圏-20 | Marq 滋賀 | 滋賀県草津市shigakusatsu | 2018年9月3日 | 1991年10月16日 | 4,550 | 0.5 | 4,870 | 29,848.70 | 10.8 |
| 2関西圏-21 | Marq 寝屋川 | 大阪府寝屋川市osakaneyagawa | 2018年9月3日 | 2018年4月4日 | 8,100 | 0.9 | 9,370 | 26,938.02 | 11.6 |
| 2関西圏-22 | Marq 六甲3 | 兵庫県神戸市hyogokobe | 2020年12月11日 | 2019年9月8日 | 7,981 | 0.9 | 10,200 | 31,239.46 | 12.1 |
| 2関西圏-23 | Marq 六甲4 | 兵庫県神戸市hyogokobe | 2021年7月15日 | 1995年1月16日 | 2,175 | 0.2 | 3,190 | 12,478.46 | 10.4 |
| 2関西圏-24 | Marq 尼崎3 | 兵庫県尼崎市hyogoamagasaki | 2022年11月1日 | 2021年5月7日 | 6,665 | 0.7 | 7,410 | 17,220.12 | 12.6 |
| 2関西圏-25 | Marq 野洲 | 滋賀県野洲市shigayasu | 2022年11月1日 | 2021年3月9日 | 5,820 | 0.6 | 6,110 | 20,350.16 | 11.9 |
| 2関西圏-26 | Marq 栗東湖南 | 滋賀県湖南市 shigakonan | 2025年10月31日 | 2023年3月1日 | 11,500 | 1.3 | 12,900 | 40,590.53 | 9.1 |
| 2関西圏-27 | ALFALINK 茨木2 | 大阪府茨木市OsakaIbaraki | 2026年8月3日 | 2024年6月18日 | 15,583 | 1.7 | 17,700 | 38,101.47 | 11.8 |
| 3その他-2 | Marq 富谷 | 宮城県富谷市miyagitomiya | 2013年1月4日 | 2006年4月5日 | 3,102 | 0.3 | 4,220 | 20,466.98 | 11.4 |
| 3その他-6 | Marq 早島 | 岡山県都窪郡okayamatsukubo | 2013年1月4日 | 1989年11月28日 | 1,190 | 0.1 | 2,120 | 13,527.76 | 9.3 |
| 3その他-7 | Marq 早島2 | 岡山県都窪郡okayamatsukubo | 2013年1月4日 | 2007年12月7日 | 2,460 | 0.3 | 3,580 | 14,447.48 | 6.0 |
| 3その他-8 | Marq 基山 | 佐賀県三養基郡sagamiyaki | 2013年1月4日 | 2008年11月5日 | 5,278 | 0.6 | 6,610 | 23,455.96 | 8.4 |
| 3その他-10 | Marq 仙台 | 宮城県仙台市miyagisendai | 2013年2月1日 | 2007年1月4日 | 5,620 | 0.6 | 8,280 | 37,256.23 | 10.2 |
| 3その他-12 | Marq 桑名 | 三重県桑名市miekuwana | 2013年10月1日 | 2006年9月4日 | 3,650 | 0.4 | 4,670 | 20,402.12 | 9.5 |
| 3その他-14 | Marq 小牧 | 愛知県小牧市aichikomaki | 2014年3月3日 | 2008年2月15日 | 10,748 | 1.2 | 15,600 | 52,709.97 | 5.4 |
| 3その他-15 | Marq 扇町 | 宮城県仙台市miyagisendai | 2014年9月2日 | 1974年8月9日 | 1,460 | 0.2 | 1,680 | 13,155.28 | 16.3 |
| 3その他-16 | Marq 広島 | 広島県広島市hiroshimahiroshima | 2014年9月2日 | 1989年3月31日 | 3,740 | 0.4 | 5,610 | 21,003.04 | 7.3 |
| 3その他-19 | Marq 鳥栖1 | 佐賀県鳥栖市sagatosu | 2015年9月1日 | 2008年1月31日 | 9,898 | 1.1 | 13,600 | 74,860.38 | 9.7 |
| 3その他-20 | Marq 富谷4 | 宮城県富谷市miyagitomiya | 2016年9月1日 | 1998年11月24日 | 5,940 | 0.7 | 6,990 | 32,562.60 | 12.4 |
| 3その他-21 | Marq 岡山総社1 | 岡山県総社市okayamasoja | 2018年3月1日 | 2013年2月6日 | 12,800 | 1.4 | 14,300 | 62,995.38 | 1.5 |
| 3その他-22 | Marq 岡山総社2 | 岡山県総社市okayamasoja | 2018年3月1日 | 2015年10月13日 | 12,700 | 1.4 | 14,000 | 63,163.02 | 1.5 |
| 3その他-24 | Marq 鈴鹿 | 三重県鈴鹿市miesuzuka | 2022年11月1日 | 2008年8月25日 | 5,030 | 0.6 | 6,300 | 33,101.73 | 11.2 |
| 3その他-25 | Marq 岡山総社3 | 岡山県総社市OkayamaSoja | 2023年6月1日 | 2022年2月25日 | 6,980 | 0.8 | 8,160 | 31,425.13 | 10.2 |
| 3その他-26 | Marq 福岡粕屋 | 福岡県糟屋郡FukuokaKasuya | 2023年6月1日 | 2022年4月15日 | 14,000 | 1.5 | 14,400 | 41,338.75 | 9.6 |
| 3その他-27 | Marq 沖縄浦添 | 沖縄県浦添市OkinawaUrasoe | 2023年6月1日 | 2023年2月7日 | 17,900 | 2.0 | 19,800 | 57,700.45 | 8.6 |
| 3その他-28 | Marq 広島2 | 広島県広島市HiroshimaHiroshima | 2026年8月3日 | 2023年1月17日 | 13,110 | 1.4 | 14,200 | 45,116.43 | 9.9 |
| 合計/平均 | 906,041 | 100.0 | 1,184,350 | 3,485,681 | 1.2 | ||||
| 合計/平均 | 572,687 | 63.2 | 756,850 | 2,001,123 | - | ||||
| 合計/平均 | 197,748 | 21.8 | 263,380 | 825,869 | - | ||||
| 合計/平均 | 135,607 | 15.0 | 164,120 | 658,688 | - | ||||
- 「建築時期」は、主たる建物の登記簿上の新築年月日を記載しています。主たる建物が複数ある場合は、登記簿上一番大きい延べ床面積の建物の年月日を記載しています。登記簿に新築年月日の記載がない場合は、検査済証の交付年月日を記載しています。
- 「期末算定価額」は、本投資法人規約に定める資産評価の方法及び基準並びに資産運用業協会の規則に基づき、不動産鑑定士による2026年8月末日を価格時点とする鑑定評価額又は調査価額を記載しています。
- 「賃貸可能面積」は、各不動産又は信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能な面積を、単位未満を切り捨てて記載しています。また「賃貸可能面積」は賃貸借契約の内容等により多少の変動が生じます。
また、「Marq・MFLP 市川塩浜」、「ALFALINK 相模原4」はそれぞれ信託受益権の50%、30%を保有する準共有物件です。「賃貸可能面積」は信託受益権の準共有持分割合を乗じた数値を記載しています。 - ポートフォリオPMLは、2026年7月14日付「ポートフォリオ地震リスク評価報告書」に基づき、小数第二位を四捨五入して記載しています。
- 「Marq 舞洲2」及び「Marq 習志野2」に関する数値は、信託土地部分についてのみ算出しています。
- 2026年7月8日付プレスリリース「資産の譲渡に関するお知らせ」で公表したとおり、「Marq 富里」を2027年2月26日付で譲渡を予定しております
- グローバルな物流不動産のGLPブランド(グレーター・チャイナを除く)は『Marq Logistics(Marq:マーク)』として始動しました。Marqは先進的な物流施設の開発・運営におけるグローバルリーダーとして、世界中の顧客に高品質の物流施設と最高水準のサービスを一貫して提供することを使命としています。詳細はこちらをご覧ください。
不動産証券 その他
| 番号 | タイプ | 概要 | 取得価格(億円) |
|---|---|---|---|
| GLP-01 | 優先出資証券 | 「Marq 習志野2」を裏付資産とするAcacia特定目的会社の優先出資証券 | 5.91億円 |
- 「Marq 習志野2」を裏付資産とするAcacia特定目的会社の優先出資証券は、2023年9月28日から2026年12月29日にかけて、合計7回に分けて段階的に取得することを想定していますが、第7回目については取得を決定していないことから、「取得価格」は第6回目までの取得分のみを記載しています。