環境への取り組み(E)
環境認証
本投資法人は、保有物件における環境認証(上位3ランク以上※)の取得割合(延床面積ベース)を2025年までに90%以上に引き上げていく方針です。
環境認証(上位3ランク以上)の取得割合等
取得物件数 | 取得割合 (延床面積ベース) |
取得割合 (取得価格ベース) |
---|---|---|
65物件 | 81.4% | 82.8% |
- 上位3ランク以上とは、以下の基準に該当する環境認証のことをいいます。
・BELS:3★以上
・CASBEE不動産又は建築(新築):B+以上
・LEED:シルバー以上
・DBJ Green Building認証:3★以上
BELS認証 | CASBEE認証 | LEED認証 |
---|---|---|
20物件 | 50物件 | 1物件 |
BELS・ZEB
BELS(Building –Housing Energy-efficiency Labeling System:建築物省エネルギー性能表示制度)とは、建築物の省エネルギー性能を表示する第三者認証制度です。2016年4月より、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)において、不動産事業者等は建築物の省エネ性能を表示するように努めることが求められています。具体的な表示方法は、建築物の省エネ性能表示のガイドラインに定められており、BELSは同ガイドラインに基づいて評価され、その評価は5段階(★~★★★★★)で表示されます。
ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)とは、快適な室内環境を保ちながら、建物の高断熱化や効率の高い設備等により省エネルギー化に努めつつ、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、建物で消費する年間の一次エネルギー(建物の利用に伴う直接的なエネルギー消費量)の収支をゼロにすることを目指した建物のことです。ZEBの評価には、BELSの評価に使用されるBEI(Building Energy Index)が用いられているため、BELS評価において、ZEBの評価を表示することが可能となっています。ZEBの評価は、ゼロエネルギーの達成状況に応じて、「ZEB」、「Nearly
ZEB」、「ZEB Ready」、「ZEB Oriented」の4段階で表示されます。
なお、BELS及びZEBの内容等については以下をご参照ください。
- 省エネ法:正式名称 エネルギーの使用の合理化等に関する法律
GLP 神戸西:★★★★★
GLP 厚木Ⅱ:★★★★★
物件名 | BELS評価ランク | ZEB評価 | 評価取得日 |
---|---|---|---|
GLP 神戸西 | ★★★★★ | ― | 2016年2月17日 |
GLP 厚木 Ⅱ | ★★★★★ | ― | 2017年2月24日 |
GLP 吉見 | ★★★★★ | ― | 2017年2月24日 |
GLP・MFLP 市川塩浜 | ★★★★★ | ZEB Ready | 2021年3月31日 |
GLP 川島 | ★★★★★ | ZEB Ready | 2021年8月31日 |
GLP 狭山日高Ⅱ | ★★★★★ | ZEB Ready | 2021年8月31日 |
GLP 柏 Ⅱ | ★★★★★ | ZEB Ready | 2021年8月31日 |
GLP 六甲Ⅲ | ★★★★★ | ZEB Ready | 2021年8月31日 |
GLP常総 | ★★★★★ | Nearly ZEB | 2021年11月26日 |
GLP 新座 | ★★★★★ | ZEB Ready | 2021年12月24日 |
GLP 狭山日高Ⅰ | ★★★★★ | ZEB Ready | 2021年12月24日 |
GLP八千代Ⅱ | ★★★★★ | ZEB Ready | 2023年3月16日 |
GLP 岩槻 | ★★★★ | ― | 2015年2月26日 |
GLP 郡山 Ⅰ | ★★★★ | ― | 2015年2月26日 |
GLP 三郷 Ⅱ | ★★★★ | ― | 2016年2月17日 |
GLP 杉戸 | ★★★★ | ― | 2016年2月17日 |
GLP 鳥栖 Ⅰ | ★★★★ | ― | 2021年8月31日 |
GLP 基山 | ★★★★ | ― | 2021年8月31日 |
GLP 小牧 | ★★★ | ― | 2018年2月5日 |
GLP 東京Ⅱ | ★★★ | ― | 2018年2月6日 |
CASBEE
CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency:建築環境総合性能評価システム)は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)が制定する建築物の環境性能で評価し格付けする手法であり、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮の他、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価するシステムです。
評価結果は、竣工後1年以上経過した建築物を対象に、「Sランク(素晴らしい)」、「Aランク(大変良い)」、「B+ランク(良い)」、「B-ランク(やや劣る)」及び「Cランク(劣る)」の5段階があります。
GLP 東京:Sランク
GLP 大阪:Sランク
物件名 | CASBEE | 評価取得日 |
---|---|---|
GLP 杉戸(注) | 不動産-Sランク | 2018年2月28日 |
GLP・MFLP 市川塩浜(注) | 不動産-Sランク | 2018年2月28日 |
GLP 吉見(注) | 不動産-Sランク | 2018年2月28日 |
GLP 神戸西(注) | 不動産-Sランク | 2018年2月28日 |
GLP 鳥栖Ⅰ(注) | 不動産-Sランク | 2018年2月28日 |
GLP 杉戸Ⅱ | 不動産-Sランク | 2018年8月31日 |
GLP 三郷Ⅱ | 不動産-Sランク | 2018年8月31日 |
GLP 尼崎 | 不動産-Sランク | 2018年8月31日 |
GLP 小牧 | 不動産-Sランク | 2018年8月31日 |
GLP 東京Ⅱ | 不動産-Sランク | 2018年8月31日 |
GLP 岡山総社Ⅰ | 不動産-Sランク | 2018年8月31日 |
GLP 岡山総社Ⅱ | 不動産-Sランク | 2018年8月31日 |
GLP 郡山Ⅲ | 不動産-Sランク | 2019年2月28日 |
GLP 大阪 | 不動産-Sランク | 2019年2月28日 |
GLP 厚木Ⅱ | 不動産-Sランク | 2019年6月28日 |
GLP 野田吉春 | 不動産-Sランク | 2019年12月25日 |
GLP 横浜 | 不動産-Sランク | 2020年8月31日 |
GLP 富谷 | 不動産-Sランク | 2021年12月27日 |
GLP 浦安 | 不動産-Sランク | 2021年12月27日 |
GLP 湘南 | 不動産-Sランク | 2021年12月27日 |
GLP 枚方Ⅱ | 不動産-Sランク | 2022年7月29日 |
GLP 東扇島Ⅲ | 不動産-Sランク | 2022年7月29日 |
GLP 越谷Ⅱ | 不動産-Sランク | 2023年2月28日 |
GLP 袖ヶ浦 | 不動産-Sランク | 2023年2月28日 |
GLP 浦安Ⅲ | 不動産-Sランク | 2023年2月28日 |
GLP 浦安Ⅱ | 不動産-Sランク | 2023年2月28日 |
GLP 東京 | 不動産-Aランク | 2018年8月31日 |
GLP 仙台 | 不動産-Aランク | 2019年2月28日 |
GLP 新砂 | 不動産-Aランク | 2019年2月28日 |
GLP 船橋Ⅱ | 不動産-Aランク | 2019年12月25日 |
GLP 滋賀 | 不動産-Aランク | 2019年12月25日 |
GLP 寝屋川 | 不動産-Aランク | 2020年4月27日 |
GLP 尼崎Ⅱ | 不動産-Aランク | 2021年12月27日 |
GLP 東海 | 不動産-Aランク | 2021年12月27日 |
GLP 早島 | 不動産-Aランク | 2021年12月27日 |
GLP 早島Ⅱ | 不動産-Aランク | 2021年12月27日 |
GLP 船橋Ⅲ | 不動産-Aランク | 2021年12月27日 |
GLP 江別 | 不動産-Aランク | 2021年12月27日 |
GLP 広島 | 不動産-Aランク | 2021年12月27日 |
GLP 習志野 | 不動産-Aランク | 2021年12月27日 |
GLP 松戸 | 不動産-Aランク | 2021年12月27日 |
GLP 深江浜 | 不動産-Aランク | 2021年12月27日 |
GLP 富里 | 不動産-Aランク | 2022年7月29日 |
GLP 堺 | 不動産-Aランク | 2022年7月29日 |
GLP 東扇島Ⅱ | 不動産-Aランク | 2022年7月29日 |
GLP 六甲Ⅳ | 不動産-Aランク | 2022年7月29日 |
GLP 加須 | 不動産-Aランク | 2023年2月28日 |
GLP 羽村 | 不動産-Aランク | 2023年2月28日 |
GLP 鈴鹿 | 不動産-Aランク | 2023年2月28日 |
GLP 八千代Ⅱ | 建築(新築)Aランク | 2020年3月11日 |
GLP 尼崎Ⅲ | 建築(新築)Aランク | 2021年4月28日 |
GLP 北本 | 建築(新築)Aランク | 2021年4月30日 |
GLP 常総 | 建築(新築)Aランク | 2021年10月28日 |
GLP 野洲 | 不動産-B+ランク | 2021年9月30日 |
GLP 船橋 | 不動産-B+ランク | 2022年7月29日 |
- 認証期限が到来しております。
LEED
LEED(Leadership in Energy & Environmental Design)は、非営利団体USGBC( USGBC: U.S. Green Building Council, GBCI (GBCI: Green Business Certification Inc.))が開発、運用し、GBCIが認証の審査を行っている、ビルト・エンバイロメント(建築や都市の環境)の環境性能評価システムです。
LEED認証を受けるためには、認証システムごと(建物設計と建設(BD+C)、インテリア設計と建設(ID+C)、既存建物の運用保守(O+M)、エリア開発(ND)、住宅(HOMES))に設定されている必須条件を満たし、選択項目のポイントを取得することが必要となり、取得したポイントの合計によって、プラチナ(80 + points)、ゴールド(60-79 points)、シルバー(50-59 points)、標準認証(40-49 points)の4つのLEED認証レベルが決定されます。
物件名 | LEED評価ランク | 評価取得日 |
---|---|---|
GLP 座間 | プラチナ | 2015年11月13日 |
その他の認証
神奈川県環境共生都市づくり事業認証の取得
神奈川県が、民間企業等が実施する都市づくり事業のうち、「環境共生指標」に規定する基準を満たすものについて、「環境共生都市づくり事業」として認証する制度です。
GLP 厚木 Ⅱ
- GLP厚木Ⅱについては「GLP厚木Ⅱ整備事業」が、神奈川県が推進する環境共生都市づくり事業として認証されました。