環境への取り組み(E)

GLP投資法人は、様々な取り組みを通じて、入居テナントと共にエネルギー・水・廃棄物の使用削減に取り組んでいます。

電気使用量

  単位 2020 2021 2022 2023 2024
電気使用量 総量 MWh 164,069 177,506 181,237 163,168 165,763
電気使用量 原単位 KWh/㎡ 45.2 46.4 46.0 41.8 42.4
データカバー率 % 100 100 100 100 100

再生可能エネルギー発電量

  単位 2020 2021 2022 2023 2024
再生可能エネルギー発電量 MWh 28,754 30,415 36,336 38,609 38,052
再生可能エネルギー発電に
よるGHG排出削減総量(注1)
t-CO2 12,796 13,170 15,770 16,332 16,514

温室効果ガス(GHG)排出量

Scope1+2のGHG排出量削減目標:2030年度までに42%削減(2021年度比)

  単位 2020 2021 2022 2023 2024
GHG排出 総量(注1) t-CO2 73,011 73,846 70,406 64,861 64,786
GHG排出 原单位 t-CO2/㎡ 0.0201 0.0193 0.0179 0.0166 0.0166
Scope1+2(注2) t-CO2 4,222 4,386 4,358 2,131 714
Scope3(注3) t-CO2 68,789 69,461 66,048 62,730 64,072
データカバー率 % 100 100 100 100 100

水使用量

  単位 2020 2021 2022 2023 2024
水使用量 総量 341,267 361,149 343,198 316,846 322,450
水使用量 原单位 ㎥/㎡ 0.094 0.094 0.087 0.081 0.083
データカバー率 % 100 100 100 100 100

廃棄物リサイクル率

  単位 2020 2021 2022 2023 2024
リサイクル率 % 61 60 57 64 65
データカバー率 % 79 91 91 98 100
  1. ホーム
  2. ESG
  3. 環境への取り組み(E)
  4. 環境パフォーマンス

トップへ戻る